25 februari 2012:
Vi har uppehåll i vår avel.
Välkomna tillbaka i augusti 2012.
Den enda undulatuppfödaren vi kan rekommendera i Skåne är Roland Olsson.
Läs mer om honom i artikeln>> Rolands voljärbygge.

Klicka på länken nedan så visar vi hur du enklast gör detta.
Läs mer>> Länka till oss
Var med på en underbar resa och följ våra undulatungar fram till att de är färdiga att hämtas hem.

Vill du ställa dig i kö för en undulatunge från oss - klicka på länken nedan:
Vi är några stycken undulat-uppfödare - flera av oss med mångårig erfarenhet av avel - som söker samarbete med andra undulatuppfödare.
Hanen respektive honan på bilden är från vår egen avel 2006-2007.
Läs mer>> Avelssamarbete
På denna sida presenterar vi vilka ungar som är tingade och av vem (alias).
| Ring | Troligt kön | HN | Teckning/färg | Önskad | Reserverad | Alias |
| 1-2011 | Hane | 31 | op gm grå (hb) | - | Ja | ElK |
| 2-2011 | Hona | 31 | op hb | - | Ja | GaE |
| 3-2011 | Hane | 30 | nt lgrö | - | Ja | T & S |
| 4-2011 | Hona | 31 | op grå (hb) | - | Ja | MiS |
| 5-2011 | Hane | 30 | nt lgrö | - | Ja | ALa |
| 6-2011 | Hona | 31 | op gm gv hb | - | Ja | UKl |
| 7-2011 | Hona | 32 | nt lgrö | - | Ja | WiW |
| 8-2011 | Hane | 30 | nt gm hb | - | Ja | GaE |
| 9-2011 | Hona | 33 | nt mau ev. vi | - | Ja | YDi |
| 10-2011 | Hona | 32 | nt kob sf vi | - | Ja | RoO |
| 11-2011 | Hane | 31 | op gm hb | - | Ja | LiG |
| 12-2011 | Hona | 30 | nt lgrö | - | Ja | RAK |
| 13-2011 | Hane | 33 | nt mau ev. vi | - | Ja | TJo |
| 14-2011 | Hane | 32 | nt kob vi | - | Ja | MLi |
| 15-2011 | Hane | 32 | nt gdm sf kob | - | Ja | T & S |
| 16-2011 | Hona | 30 | nt gm hb | - | Ja | MSö |
| 17-2011 | Hona (kba) | 32 | op kob sf vi | - | Ja | RoO |
| 18-2011 | Hona (kba) | 33 | op kob vi | - | Ja | MaA |
| 19-2011 | Hane | 32 | nt mau | - | Ja | T & S |
| 20-2011 | Hona | 31 | op grå (hb) | - | Ja | RoO |
| 21-2011 | Hane | 31 | op gm grå (hb) | - | Ja | LeC |
| 22-2011 | Hona | 32 | nt kob | - | Ja | RAK |
| 23-2011 | Hane | 32 | nt mau | - | Ja | BAC |
| 24-2011 | Hane | 34 | nt gm kob sf/df vi | - | Ja | T & S |
| 25-2011 | Hona | 34 | db gm kob vi | - | Ja | T & S |
| 26-2011 | Hane | 34 | nt mau vi | - | Ja | HeA |
| 27-2011 | Hona | 34 | db gm kob vi | - | Ja | MiS |
| 28-2011 | Hane | 34 | db mau vi | - | Ja | HeA |
| 29-2011 | Hona (kba) | 34 | db is mau vi | - | Ja | T & S |
| 30-2011 | Hona | 34 | nt mau vi | - | Ja | ArZ |
| 31-2011 | Hona (kba) | 35 | op kob vi | - | Ja | JMi |
| 32-2011 | Hona | 35 | nt mau vi | - | Ja | LeC |
| 33-2011 | Hane | 35 | nt mau vi | - | Ja | HLi |
| 34-2011 | Hane | 35 | nt kob vi | - | Ja | MLB |
| 35-2011 | Hona | 35 | nt hb vi | - | Ja | T & S |
| 36-2011 | Hona (kba) | 35 | op mau vi | - | Ja | CaJ |
| 37-2011 | Hona | 35 | nt kob vi | - | Ja | PNo |
| 38-2011 | Hona (kba) | 35 | op mau vi | - | Ja | BeN |
| 39-2011 | Hane | 35 | nt mau vi | - | Ja | AnG |
| 40-2011 | Hona | 36 | op db sv is mau vi | - | Ja | LeC |
| 41-2011 | Hona? | 36 | op gm hb | - | Ja | MiL |
| 42-2011 | Hane | 36 | op kob vi | - | Ja | T & S |
| 43-2011 | Hona? | 36 | op gm db hb | - | Ja | ABi |
| 44-2011 | Hona | 37 | op grå vi | - | Ja | SCe |
| 45-2011 | Hane | 36 | op gm kob vi | - | Ja | LMu |
| 46-2011 | Hane | 37 | nt grå?/mau? vi | - | Ja | ErB |
| 47-2011 | Hane | 36 | nt db kob vi | - | Ja | UKl |
| 48-2011 | Hane | 37 | nt gm kob vi | - | Ja | ABi |
kba betyder KönsBundet Anlag, dvs anlaget är könsrelaterat (eng.= sex-linked) och man kan därmed med 100%-ig säkerhet fastställa könet.
FT = För Tidigt, dvs det går ännu inte att avgöra vilket troligt kön ungen har.
HN = Holknytt.
T & S = Thomas & Sophie, dvs vi har reserverat ungen till vår avel.
nt = normaltecknad
op = opalin
db = dominantbrokig/australbrokig
rb = recessivbrokig/danskbrokig
sp = spangle
is = isabell
gm = gulmaskad
gdm = guldmaskad
hb = himmelsblå
kob = kobolt
mau = mauve
lgrö = ljusgrön
mgrö = mörkgrön
ogrö = olivgrön
grå = grå
vi = viol
gv = gråvinge
sv = skuggvinge
sf = singelfaktor/enkelfaktor
df = dubbelfaktor
De flesta kolumnerna säger sig nog självt vad de innebär utom kanske kolumnen "önskad". Står det ett "Ja" i denna kolumn har någon med sämre köplats önskat sig denna undulatunge.
Detta innebär att någon med bättre könummer även kan välja bland ungar som är önskade. Vi går strikt efter turordning men eftersom svaren från ködeltagarna oftast kommer in på lite olika tidpunkter sätts allas önskemål upp som antingen reserverade eller önskade (beroende på köplats) tills alla före i kön har sagt sitt.
OBS! Vi kan inte garantera att vi har helt rätt om ungarnas kön. När de är så här pass unga kan det ibland vara relativt svårt att könsbestämma dem. Se gärna vår artikel om könsbestämning: Hur ser vi på ungarna om det är en hane eller hona?